1月8日,北交所个股合计成交量9.69亿股,成交额128.82亿元,成交额相对上一交易日减少56.46亿元,个股来看,收盘上涨的共20只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有20只,占可交易个股的8.33%,收盘涨幅居前的有旭杰科技、昆工科技、中纺标,分别上涨21.20%、16.47%、13.30%。收盘股价下跌的有218只,跌幅居前的有力王股份、泰鹏智能、华洋赛车等,分别下跌13.93%、13.11%、12.88%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有29只,成交额居前的北交所股票有倍益康、力王股份、雷神科技等,成交额分别为2.47亿元、2.26亿元、2.10亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有66只,其中,21股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有104只,换手率在1%至5%之间的有61只。全天换手率居前的股票有力王股份、倍益康、中纺标等,换手率分别为58.77%、55.08%、47.11%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
870199 | 倍益康 | 25.25 | -2.13 | 55.08 | 24665.90 |
831627 | 力王股份 | 14.40 | -13.93 | 58.77 | 22602.25 |
872190 | 雷神科技 | 25.47 | -2.26 | 15.01 | 21014.61 |
836149 | 旭杰科技 | 9.66 | 21.20 | 44.36 | 20629.45 |
870357 | 雅葆轩 | 24.97 | 1.55 | 35.30 | 20573.97 |
873122 | 中纺标 | 33.82 | 13.30 | 47.11 | 20242.13 |
833266 | 生物谷 | 14.00 | 7.69 | 14.60 | 20198.82 |
833575 | 康乐卫士 | 25.00 | -1.19 | 5.23 | 18187.99 |
831526 | 凯华材料 | 27.76 | -1.91 | 25.03 | 17988.65 |
873690 | 捷众科技 | 21.22 | 1.00 | 42.25 | 16104.94 |
873703 | 广厦环能 | 41.19 | 2.98 | 25.32 | 15166.86 |
832171 | 志晟信息 | 12.33 | -11.61 | 16.89 | 14841.78 |
833171 | 国航远洋 | 5.45 | -4.39 | 11.75 | 14489.94 |
430510 | 丰光精密 | 23.61 | -8.81 | 8.97 | 13778.07 |
871753 | 天纺标 | 19.02 | 4.33 | 32.50 | 13386.72 |
839167 | 同享科技 | 22.15 | -4.11 | 8.70 | 13079.39 |
837006 | 晟楠科技 | 19.30 | -7.30 | 21.51 | 12648.06 |
831906 | 舜宇精工 | 21.20 | 3.16 | 29.99 | 12420.56 |
836826 | 盖世食品 | 10.90 | -10.44 | 20.36 | 11991.87 |
839680 | 广道数字 | 22.95 | -6.21 | 10.82 | 11745.48 |
873593 | 鼎智科技 | 35.96 | -9.19 | 7.54 | 11593.95 |
834770 | 艾能聚 | 10.56 | 0.00 | 16.26 | 11524.44 |
430418 | 苏轴股份 | 23.80 | -6.67 | 8.85 | 10958.49 |
831152 | 昆工科技 | 19.09 | 16.47 | 6.88 | 10862.42 |
870204 | 沪江材料 | 15.86 | 4.89 | 17.14 | 10861.41 |
872925 | 锦好医疗 | 13.97 | 7.63 | 13.91 | 10666.21 |
873152 | 天宏锂电 | 10.83 | -10.50 | 23.77 | 10476.47 |
835184 | 国源科技 | 9.86 | 1.86 | 11.27 | 10123.53 |
830799 | 艾融软件 | 12.70 | -4.15 | 6.42 | 10098.68 |
835985 | 海泰新能 | 8.75 | 0.23 | 8.38 | 9938.83 |
835185 | 贝特瑞 | 22.76 | -3.64 | 0.39 | 9629.30 |
836247 | 华密新材 | 24.36 | -0.98 | 16.06 | 9206.10 |
831175 | 派诺科技 | 19.93 | -11.38 | 17.68 | 9178.05 |
873726 | 卓兆点胶 | 41.50 | -5.57 | 12.02 | 9162.47 |
836720 | 吉冈精密 | 13.10 | -9.34 | 12.64 | 8818.43 |
873001 | 纬达光电 | 13.60 | -4.23 | 16.02 | 8609.04 |
832491 | 奥迪威 | 15.99 | -8.63 | 4.74 | 8469.77 |
832876 | 慧为智能 | 15.83 | -6.88 | 23.41 | 8439.80 |
430564 | 天润科技 | 15.40 | -9.89 | 25.58 | 8331.96 |
835579 | 机科股份 | 20.20 | -6.26 | 11.61 | 8325.97 |
430090 | 同辉信息 | 5.29 | -5.87 | 8.20 | 8322.12 |
839493 | 并行科技 | 49.30 | -6.45 | 6.50 | 8221.81 |
836433 | 大唐药业 | 6.23 | -7.43 | 7.26 | 8193.48 |
834021 | 流金科技 | 5.20 | -6.81 | 6.43 | 8028.78 |
836221 | 易实精密 | 15.58 | -7.76 | 17.04 | 7985.92 |
832522 | 纳科诺尔 | 21.39 | -6.23 | 7.03 | 7835.25 |
838701 | 豪声电子 | 16.50 | -7.82 | 23.17 | 7819.83 |
830809 | 安达科技 | 6.36 | -7.15 | 3.54 | 7794.96 |
832469 | 富恒新材 | 15.80 | -6.18 | 14.19 | 7430.44 |
831304 | 迪尔化工 | 8.17 | -5.00 | 13.37 | 7349.75 |
833284 | 灵鸽科技 | 12.90 | -8.19 | 21.58 | 7283.27 |
835207 | 众诚科技 | 12.41 | -9.35 | 15.74 | 7243.42 |
831961 | 创远信科 | 13.80 | -0.07 | 4.84 | 7217.21 |
837592 | 华信永道 | 21.03 | -9.04 | 20.31 | 6787.87 |
834058 | 华洋赛车 | 23.00 | -12.88 | 24.13 | 6779.67 |
838670 | 恒进感应 | 13.08 | -9.79 | 7.40 | 6718.04 |
837092 | 汉鑫科技 | 33.03 | -8.25 | 7.87 | 6706.44 |
873167 | 新赣江 | 16.00 | -7.83 | 20.47 | 6671.54 |
832978 | 开特股份 | 13.36 | -7.67 | 5.57 | 6626.24 |
872953 | 国子软件 | 18.08 | -9.37 | 16.10 | 6571.85 |
830974 | 凯大催化 | 8.80 | -9.74 | 6.57 | 6534.94 |
833873 | 中设咨询 | 4.50 | 0.67 | 13.00 | 6503.80 |
835174 | 五新隧装 | 21.22 | -5.01 | 5.89 | 6492.18 |
838402 | 硅烷科技 | 14.02 | -5.40 | 1.37 | 6428.58 |
873132 | 泰鹏智能 | 19.81 | -13.11 | 25.67 | 6334.96 |
831087 | 秋乐种业 | 10.65 | -8.58 | 7.95 | 6332.97 |
871642 | 通易航天 | 11.90 | -9.71 | 9.17 | 6329.27 |
873693 | 阿为特 | 39.10 | -7.98 | 7.70 | 6311.36 |
872808 | 曙光数创 | 32.51 | -6.18 | 0.97 | 6282.04 |
430017 | 星昊医药 | 14.50 | -8.17 | 5.23 | 6236.13 |
836892 | 广咨国际 | 13.64 | 5.65 | 3.89 | 6172.85 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.17 | -10.37 | 8.90 | 6151.24 |
832023 | 田野股份 | 3.70 | -1.60 | 6.62 | 6094.62 |
835670 | 数字人 | 14.90 | -8.42 | 5.84 | 6007.99 |
834599 | 同力股份 | 10.14 | -3.61 | 2.92 | 6004.43 |
833394 | 民士达 | 16.90 | -9.58 | 7.97 | 5926.94 |
873576 | 天力复合 | 23.68 | -7.32 | 8.08 | 5901.06 |
871396 | 常辅股份 | 15.55 | -5.13 | 9.62 | 5847.81 |
430198 | 微创光电 | 9.44 | -6.72 | 9.43 | 5826.97 |
832149 | 利尔达 | 6.60 | -5.17 | 7.25 | 5666.03 |
873570 | 坤博精工 | 55.97 | -5.15 | 12.75 | 5614.63 |
835508 | 殷图网联 | 13.20 | -10.02 | 15.44 | 5613.84 |
830946 | 森萱医药 | 9.24 | -6.76 | 1.38 | 5594.72 |
838971 | 天马新材 | 15.01 | -7.35 | 10.59 | 5418.82 |
834062 | 科润智控 | 6.71 | -5.89 | 7.24 | 5389.74 |
430300 | 辰光医疗 | 13.10 | -9.66 | 7.52 | 5375.64 |
832982 | 锦波生物 | 241.29 | 0.03 | 0.93 | 5346.68 |
871263 | 莱赛激光 | 18.55 | -4.53 | 15.10 | 5287.08 |
871478 | 巨能股份 | 18.52 | -5.99 | 11.95 | 5247.96 |
430478 | 峆一药业 | 24.61 | -8.61 | 10.40 | 5139.22 |
835368 | 连城数控 | 37.73 | -4.87 | 1.09 | 5138.08 |
836414 | 欧普泰 | 14.71 | -2.78 | 8.31 | 4957.76 |
836239 | 长虹能源 | 16.87 | -6.43 | 5.69 | 4929.08 |
835305 | 云创数据 | 16.37 | -6.88 | 3.58 | 4926.88 |
833751 | 惠同新材 | 10.60 | -0.09 | 10.77 | 4923.83 |
832278 | 鹿得医疗 | 8.15 | -8.94 | 7.77 | 4865.96 |
831195 | 三祥科技 | 14.79 | -6.98 | 8.03 | 4864.61 |
833509 | 同惠电子 | 10.19 | -9.66 | 5.58 | 4844.95 |
837663 | 明阳科技 | 13.31 | -7.57 | 11.48 | 4833.33 |
837821 | 则成电子 | 17.68 | -2.54 | 14.19 | 4799.61 |
831832 | 科达自控 | 17.13 | -5.88 | 4.39 | 4797.93 |
831726 | 朱老六 | 11.92 | -8.02 | 6.86 | 4757.90 |
430425 | 乐创技术 | 25.37 | -3.39 | 9.65 | 4752.92 |
831167 | 鑫汇科 | 18.08 | 5.55 | 12.99 | 4668.45 |
832566 | 梓橦宫 | 8.95 | -6.38 | 4.43 | 4646.01 |
836547 | 无锡晶海 | 28.10 | -6.74 | 10.50 | 4602.64 |
837242 | 建邦科技 | 20.16 | -6.49 | 6.34 | 4600.72 |
430489 | 佳先股份 | 7.67 | -6.80 | 6.64 | 4586.72 |
832885 | 星辰科技 | 8.38 | -7.71 | 6.07 | 4566.71 |
832662 | 方盛股份 | 15.28 | -7.90 | 11.63 | 4475.44 |
830779 | 武汉蓝电 | 31.50 | -8.30 | 9.54 | 4468.35 |
832225 | 利通科技 | 21.49 | -2.63 | 3.53 | 4417.20 |
873169 | 七丰精工 | 9.93 | -6.50 | 8.67 | 4379.02 |
832175 | 东方碳素 | 11.55 | -4.94 | 6.61 | 4312.11 |
871981 | 晶赛科技 | 17.70 | -6.15 | 6.19 | 4217.75 |
833533 | 骏创科技 | 18.30 | -8.09 | 6.38 | 4155.14 |
835640 | 富士达 | 18.00 | -6.93 | 1.28 | 4142.95 |
833030 | 立方控股 | 15.30 | -7.16 | 11.59 | 4130.75 |
839719 | 宁新新材 | 14.10 | -5.37 | 4.27 | 4089.57 |
839790 | 联迪信息 | 10.84 | -9.67 | 9.95 | 4040.58 |
837212 | 智新电子 | 10.38 | -6.65 | 7.07 | 4031.62 |
835857 | 百甲科技 | 5.06 | 0.00 | 7.37 | 4025.70 |
836961 | 西磁科技 | 24.44 | -5.42 | 9.81 | 4018.86 |
835892 | 中科美菱 | 12.92 | -0.39 | 10.92 | 4002.85 |
834682 | 球冠电缆 | 8.05 | -6.18 | 5.94 | 3964.27 |
833346 | 威贸电子 | 13.80 | -6.82 | 9.43 | 3865.73 |
837748 | 路桥信息 | 20.92 | -5.85 | 13.38 | 3855.94 |
834475 | 三友科技 | 10.11 | -7.50 | 7.86 | 3780.61 |
873679 | 前进科技 | 22.46 | -8.06 | 12.42 | 3728.80 |
833427 | 华维设计 | 10.13 | -4.07 | 8.94 | 3654.19 |
831641 | 格利尔 | 11.56 | -4.23 | 11.72 | 3605.72 |
430139 | 华岭股份 | 13.30 | -5.67 | 1.96 | 3569.33 |
831278 | 泰德股份 | 5.72 | -6.08 | 6.17 | 3562.36 |
838837 | 华原股份 | 8.33 | -8.96 | 8.78 | 3497.49 |
837174 | 宏裕包材 | 13.38 | -10.98 | 14.92 | 3469.58 |
833429 | 康比特 | 11.97 | -5.00 | 5.56 | 3442.44 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.19 | -4.92 | 5.85 | 3434.18 |
832786 | 骑士乳业 | 7.49 | -4.83 | 5.52 | 3383.42 |
833819 | 颖泰生物 | 4.43 | -1.77 | 0.61 | 3345.21 |
831010 | 凯添燃气 | 5.52 | -6.60 | 3.62 | 3330.88 |
872895 | 花溪科技 | 13.11 | -9.83 | 12.62 | 3254.63 |
871857 | 泓禧科技 | 16.06 | -7.17 | 2.64 | 3251.25 |
836077 | 吉林碳谷 | 15.29 | -3.47 | 0.76 | 3242.81 |
835237 | 力佳科技 | 16.05 | -8.60 | 5.65 | 3208.76 |
833914 | 远航精密 | 11.99 | -5.52 | 4.30 | 3202.56 |
831039 | 国义招标 | 8.64 | -1.14 | 2.33 | 3184.59 |
871634 | 新威凌 | 14.04 | -2.36 | 13.94 | 3125.60 |
834639 | 晨光电缆 | 5.31 | -5.35 | 6.38 | 3093.30 |
872374 | 云里物里 | 14.01 | -0.64 | 7.13 | 3067.92 |
836208 | 青矩技术 | 41.65 | -0.88 | 5.83 | 3021.51 |
830964 | 润农节水 | 4.11 | -3.07 | 4.00 | 3015.81 |
839371 | 欧福蛋业 | 5.45 | -6.03 | 10.09 | 2992.73 |
830839 | 万通液压 | 13.26 | -5.29 | 3.41 | 2949.79 |
839792 | 东和新材 | 7.90 | -7.06 | 6.55 | 2893.95 |
833454 | 同心传动 | 8.18 | -7.88 | 5.66 | 2887.88 |
838275 | 驱动力 | 5.00 | 3.31 | 6.49 | 2870.92 |
836675 | 秉扬科技 | 7.28 | -5.70 | 4.85 | 2857.77 |
833075 | 柏星龙 | 13.66 | -7.39 | 8.11 | 2853.13 |
872351 | 华光源海 | 8.56 | -6.24 | 8.26 | 2820.69 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.70 | -4.73 | 2.46 | 2817.91 |
430047 | 诺思兰德 | 16.40 | -3.64 | 0.99 | 2734.41 |
871694 | 中裕科技 | 19.20 | -6.11 | 5.43 | 2725.20 |
836419 | 万德股份 | 10.30 | -7.62 | 6.90 | 2722.14 |
835179 | 凯德石英 | 20.17 | -5.31 | 2.14 | 2712.63 |
830896 | 旺成科技 | 10.45 | -8.01 | 9.72 | 2711.98 |
830879 | 基康仪器 | 10.83 | -6.48 | 4.57 | 2702.43 |
873223 | 荣亿精密 | 5.11 | -7.09 | 6.33 | 2695.40 |
836395 | 朗鸿科技 | 11.23 | -4.99 | 8.30 | 2687.27 |
831445 | 龙竹科技 | 7.64 | -4.74 | 3.70 | 2672.99 |
430685 | 新芝生物 | 12.02 | -9.69 | 4.69 | 2663.21 |
872541 | 铁大科技 | 6.80 | -6.46 | 6.13 | 2573.92 |
870976 | 视声智能 | 16.30 | -6.96 | 9.56 | 2565.55 |
838262 | 太湖雪 | 16.10 | -7.47 | 9.75 | 2525.13 |
832000 | 安徽凤凰 | 9.72 | -3.86 | 7.66 | 2523.99 |
838171 | 邦德股份 | 15.70 | -5.76 | 3.01 | 2512.02 |
838030 | 德众汽车 | 4.28 | -4.68 | 5.90 | 2500.89 |
832145 | 恒合股份 | 8.36 | -0.48 | 6.47 | 2488.24 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.05 | -6.90 | 3.46 | 2467.30 |
873665 | 科强股份 | 11.02 | -3.33 | 6.58 | 2438.12 |
836699 | 海达尔 | 17.05 | -3.94 | 10.75 | 2401.68 |
834033 | 康普化学 | 42.10 | -3.13 | 1.82 | 2395.82 |
834014 | 特瑞斯 | 11.04 | -5.15 | 4.86 | 2384.92 |
834415 | 恒拓开源 | 6.22 | -3.57 | 2.66 | 2353.41 |
870299 | 灿能电力 | 8.38 | -5.31 | 9.92 | 2353.29 |
836717 | 瑞星股份 | 8.47 | -7.73 | 9.40 | 2328.45 |
834407 | 驰诚股份 | 13.21 | -7.23 | 11.97 | 2314.23 |
831370 | 新安洁 | 3.41 | -4.21 | 2.45 | 2298.85 |
831855 | 浙江大农 | 11.89 | -7.97 | 8.73 | 2282.01 |
832802 | 保丽洁 | 11.94 | -8.15 | 11.17 | 2245.67 |
832471 | 美邦科技 | 12.36 | -9.65 | 6.00 | 2237.82 |
430556 | 雅达股份 | 6.04 | -5.03 | 4.51 | 2231.61 |
870866 | 绿亨科技 | 7.52 | -4.93 | 4.36 | 2205.06 |
873833 | 美心翼申 | 14.12 | -3.95 | 5.12 | 2168.30 |
839946 | 华阳变速 | 5.61 | -1.41 | 3.87 | 2167.20 |
838227 | 美登科技 | 27.38 | -6.62 | 7.20 | 2148.57 |
836270 | 天铭科技 | 14.45 | -1.70 | 6.56 | 2118.83 |
837046 | 亿能电力 | 8.75 | -1.35 | 7.32 | 2107.59 |
831689 | 克莱特 | 15.00 | -6.02 | 3.75 | 2096.54 |
838810 | 春光药装 | 10.23 | -5.71 | 7.66 | 2095.53 |
832419 | 路斯股份 | 10.71 | -4.80 | 2.04 | 2076.62 |
836263 | 中航泰达 | 7.45 | -5.93 | 2.64 | 2076.58 |
833230 | 欧康医药 | 12.86 | -6.81 | 8.00 | 2044.80 |
836422 | 润普食品 | 8.65 | -5.67 | 7.46 | 2025.18 |
836260 | 中寰股份 | 8.90 | -5.72 | 5.38 | 2015.00 |
872392 | 佳合科技 | 13.05 | -8.81 | 9.71 | 2012.91 |
430476 | 海能技术 | 13.25 | -5.56 | 2.47 | 1999.36 |
831834 | 三维股份 | 7.50 | -8.54 | 7.66 | 1993.90 |
838924 | 广脉科技 | 11.06 | -3.49 | 3.55 | 1991.78 |
430718 | 合肥高科 | 11.67 | -3.79 | 6.80 | 1976.72 |
836504 | 博迅生物 | 18.20 | -7.38 | 9.46 | 1967.77 |
870436 | 大地电气 | 10.15 | -6.80 | 4.04 | 1923.13 |
833943 | 优机股份 | 13.22 | -7.49 | 3.34 | 1891.65 |
873305 | 九菱科技 | 19.45 | -4.42 | 8.46 | 1891.40 |
873527 | 夜光明 | 10.50 | -2.87 | 6.70 | 1870.54 |
833580 | 科创新材 | 7.91 | -2.94 | 4.03 | 1861.53 |
870726 | 鸿智科技 | 19.25 | -6.01 | 9.39 | 1797.96 |
836807 | 奔朗新材 | 7.15 | -7.26 | 2.95 | 1776.18 |
871970 | 大禹生物 | 6.58 | -0.60 | 5.13 | 1768.40 |
837344 | 三元基因 | 20.26 | -3.80 | 0.70 | 1671.67 |
832735 | 德源药业 | 31.45 | -5.07 | 0.94 | 1662.77 |
831856 | 浩淼科技 | 8.06 | -4.05 | 3.54 | 1648.88 |
833455 | 汇隆活塞 | 5.41 | -6.08 | 5.70 | 1636.13 |
870508 | 丰安股份 | 11.55 | -7.82 | 5.14 | 1625.50 |
839729 | 永顺生物 | 8.66 | -1.93 | 2.27 | 1611.53 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.86 | -3.14 | 2.07 | 1544.93 |
838163 | 方大新材 | 9.19 | 0.11 | 2.65 | 1463.44 |
834261 | 一诺威 | 9.15 | -3.89 | 1.26 | 1461.08 |
831768 | 拾比佰 | 6.43 | -4.32 | 2.82 | 1437.33 |
836871 | 派特尔 | 8.92 | -1.00 | 3.83 | 1384.53 |
831305 | 海希通讯 | 11.51 | -1.88 | 1.00 | 1289.17 |
832110 | 雷特科技 | 19.90 | -6.84 | 5.19 | 1288.57 |
839273 | 一致魔芋 | 14.71 | -6.90 | 3.14 | 1261.72 |
871553 | 凯腾精工 | 5.38 | -4.44 | 2.25 | 1160.12 |
834950 | 迅安科技 | 20.40 | -5.86 | 4.58 | 1152.49 |
836942 | 恒立钻具 | 12.30 | -5.89 | 2.65 | 1136.87 |
836957 | 汉维科技 | 9.05 | -3.93 | 3.95 | 1000.47 |
832651 | 天罡股份 | 18.05 | -5.99 | 3.53 | 946.69 |
834765 | 美之高 | 9.18 | 0.55 | 2.14 | 889.26 |
873339 | 恒太照明 | 6.42 | -5.17 | 1.86 | 734.03 |
871245 | 威博液压 | 13.48 | -3.71 | 1.90 | 597.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。